Updated monthly. Real rent price ranges by Tel Aviv neighborhood. Figures marked [SOURCE TBD] will be filled from live listings.
| Neighborhood | 1 room (₪/mo) | 2 rooms (₪/mo) | 3+ rooms (₪/mo) |
|---|---|---|---|
| Florentin | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Neve Tzedek | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Lev Ha’ir (City Center) | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Rothschild | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Old North | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| New North | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Kerem HaTeimanim | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Jaffa | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Sarona | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
| Ramat Aviv | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] | [SOURCE TBD] |
💬 Ask us your budget on WhatsApp
FAQ
How much is rent in Tel Aviv in 2026?
It depends on the neighborhood and number of rooms — see the table above, refreshed monthly from real listings.